2013.06.20 22:45:24
딱 한두달 재미나게 놀겠죠.. 그 후론 구섭보다 심각한 격차가 날겁니다. 신섭에서도 만렙이 풀리고 장비가 통으로 나오고 하면 구섭에서도 넘어가시는 분들이 계시겠지만. 기존 케릭과 장비를 버리고(?) 신섭을 가실 분들은 많지 않을거라 봅니다. 초반에 가서 놀 수 는 있겠죠.
나름 생각은 초반에 많은 분들이 신섭을 가셔서 며칠 지내셨으면 좋겠습니다.
에나.에키온.스마.론 구섭 몽땅 다 합칠 수 있게요ㅎ
빈부격차가 없는 게임이 있을 까요....?
빈부격차가 없을수는업죠.. ㅎ
영자가 신섭만든이유가 모든사람들이 격차없이 동일한조건에서 신케릭을 키운다는게 목적이라고 했는데 동일한조건은 못되네요 스태프 상자가 있어서
우려했던 결과가 그대로 나타났네요... 신섭... 그저 영자의 돈벌이일뿐...
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 최근 수정일 | 추천 | 비추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12046 | 대전 가이아섭 같이 하실분~? [ 3 ] | 호야ψ | 2013.07.01 | 422 | 2013.07.02 | 0 | 0 |
12045 | 클랜가입하고싶어요~ | 쭌록 | 2013.07.02 | 239 | 2013.07.02 | 0 | 0 |
12044 | 신섭같이하실분 [ 2 ] | ㄲㅑ | 2013.06.26 | 391 | 2013.07.01 | 0 | 0 |
12043 |
블러디 무기가 머예요?
[ 2 ] ![]() | ![]() | 2013.06.30 | 1261 | 2013.07.01 | 0 | 0 |
12042 | 고행의수행자 위치,답안(카루스) [ 2 ] | 헬마스터 | 2012.09.05 | 1525 | 2013.07.01 | 0 | 0 |
» |
![]() | 『플레이메이커』メ | 2013.06.20 | 1073 | 2013.06.30 | 0 | 0 |
12040 | 프리피방 점핑 문의... [ 3 ] | ![]() | 2013.06.29 | 566 | 2013.06.30 | 0 | 0 |
12039 | 헐 헬레스 돌 나가네요.... [ 4 ] | 다조아 | 2013.06.29 | 819 | 2013.06.30 | 0 | 0 |
12038 | 요즘 쇼진사이트 보면서 느끼는 점 [ 6 ] | ![]() | 2013.06.27 | 693 | 2013.06.29 | 0 | 0 |
12037 | 신섭을하구싶어두..ㅠ [ 5 ] | 손버릇 | 2013.06.27 | 708 | 2013.06.28 | 0 | 0 |
12036 | 신섭 팀플 하실분 구합니다. | 밍배ㅏㅜㅇ루배ㅑ | 2013.06.28 | 299 | 2013.06.28 | 0 | 0 |
12035 | 곱나게 궁금합니다 진짜 궁금합니다 [ 6 ] | ![]() | 2013.06.28 | 789 | 2013.06.28 | 0 | 0 |
12034 |
경험치 100%상승 이벤트
[ 2 ] ![]() | ![]() | 2013.06.25 | 814 | 2013.06.28 | 0 | 0 |
12033 | 서버통합 과연 우리썹은 어느썹이랑 될까 ? [ 4 ] | 단검★STAR | 2013.06.28 | 801 | 2013.06.28 | 0 | 0 |
12032 | 신서버 같이하실분~~ [ 12 ] | ![]() | 2013.06.24 | 1101 | 2013.06.28 | 0 | 0 |
12031 | 신규섭에서 법클 꾸릴생각 있는 분들 계심? [ 14 ] | 오크해적두목 | 2013.06.26 | 1137 | 2013.06.27 | 0 | 0 |
12030 |
서버통합하네요...
[ 30 ] ![]() | ![]() | 2013.06.13 | 3484 | 2013.06.27 | 0 | 0 |
12029 | 환생시스템 1년정도 시행....어쩌면 [ 1 ] | ![]() | 2013.06.26 | 916 | 2013.06.26 | 0 | 0 |
12028 |
![]() | ![]() | 2013.06.26 | 362 | 2013.06.26 | 0 | 0 |
12027 | 신섭생기면 가장빠른 업.. [ 1 ] | ![]() | 2013.06.26 | 668 | 2013.06.26 | 0 | 0 |