2011.01.28 13:58:18
4악세 업글에 도전하려합니다 ㅋㅋ
확률이 어떻게 될까요?
성공하신분들 조언구해요 ㅎㅎ
아직까진 4악센 안풀린듯해영
일반 악세 9악세같은것도 제생각으론 10부터 시작해서 16까지만<12=+1/14=+2/.16=+3>
돼는걸보니 안돼는것일수도 있다생각돼네영 9악세 업글에미쳐서 18짤만들어보자고 그짓만해보았던 제경험상으로도
16이상은 나르던 기억이 생생하네여 아직은막아둔듯한...
제가 들은 애기로는 케쿠리반지 +3짜리 두번 도전에 두번 소멸이라드군요~~~~
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 최근 수정일 | 추천 | 비추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9688 | 부주합니다 | 아링 | 2011.02.01 | 405 | 2011.02.01 | 0 | 0 |
| 9687 | 날받아줄클랜없나? [ 11 ] | 샤카샤카복귀 | 2011.01.28 | 1047 | 2011.02.11 | 0 | 0 |
| 9686 | 거점 활록 풀셋팅 [ 5 ] | 지누선 | 2011.01.30 | 1027 | 2011.01.31 | 0 | 0 |
| 9685 | 낡은 신속벨트 ... [ 1 ] | 클레료 | 2011.01.31 | 825 | 2011.01.31 | 0 | 0 |
| 9684 | 아르 파워 전사 ! ! ! [ 9 ] | ヲヲヲヲヲ | 2011.01.21 | 826 | 2011.01.31 | 0 | 0 |
| 9683 | 전사퀘템질문입니다 [ 2 ] | 힐줄게몸대줘 | 2011.01.30 | 788 | 2011.01.31 | 0 | 0 |
| 9682 | ㅋㅋ [ 1 ] | 팬텀크루즈 | 2011.01.31 | 583 | 2011.01.31 | 0 | 0 |
| 9681 | 나온이라는 겜에대한 운영의 문제점 [ 6 ] | ㅡ∇ㅡ | 2011.01.27 | 871 | 2011.01.31 | 0 | 0 |
| 9680 | 캐슬 나름 성공적인 패치였지만 고쳐야할점 [ 7 ] | ㅡ∇ㅡ | 2011.01.27 | 1231 | 2011.01.31 | 0 | 0 |
| 9679 | 몬돌 자주나오는곳은? [ 4 ] | 팬텀크루즈 | 2011.01.30 | 940 | 2011.01.30 | 0 | 0 |
| 9678 | 자마다르 [ 1 ] | 하템이 | 2011.01.30 | 930 | 2011.01.30 | 0 | 0 |
| 9677 | 로그 셋팅 질문좀 드립니다 [ 2 ] | ㅋ | 2011.01.30 | 655 | 2011.01.30 | 0 | 0 |
| 9676 | 국수 어센트 스크롤 먼저 받은거 먼저쓰는 방법은 없나요? [ 2 ] | 남강 | 2011.01.29 | 567 | 2011.01.30 | 0 | 0 |
| 9675 | 아레스 섭이랑 에키온 섭 시세차이 많이 나나요? 그리고 템셋좀여^^;; [ 2 ] | 귀여밐ㅋ | 2011.01.30 | 626 | 2011.01.30 | 0 | 0 |
| 9674 | 한 말씀 드리겠습니다.. [ 4 ] | FA | 2011.01.26 | 853 | 2011.02.11 | 0 | 0 |
| 9673 | 만랩엘모전사 부주구합니다 [ 2 ] | 대갈에꽃단놈 | 2010.12.20 | 647 | 2011.01.29 | 0 | 0 |
| 9672 | [부주구함][에키온][암록][무보상] [ 5 ] | 사무엘(전사) | 2011.01.02 | 955 | 2011.01.29 | 0 | 0 |
| 9671 | 캐슬 신무기 조합 성공율 아시는분?? | 화랑 | 2011.01.29 | 606 | 2011.01.29 | 0 | 0 |
| » | 4악세 업글에 도전해보신분 계시나요?? [ 3 ] | 크앙크앙 | 2011.01.28 | 1193 | 2011.01.29 | 0 | 0 |
| 9669 | 카루스 부주구하시는분들 | 에키온지존 | 2011.01.28 | 429 | 2011.01.28 | 0 | 0 |
악세값싸면 도전해 보세요...
3년전에 아레스의 경우 힘9자리 9개 3번 빨간불내고 러퍼목4 한번에 성공했었는데
게로섭은 안되더라고여
귀걸이힘9*3=실패
러퍼목 3*3= 실패
러퍼목 3*3= 실패
저주목 3*3= 실패
포버린 3*3= 실패
한번에 4개 모두 실패 ㅠㅠㅠ