2014.04.23 13:13:58
컴퓨터 포맷을 하려는데 컴퓨터사양은괜찮습니다 산지 3달도안된거라서요 .
사양은 중상이상인데
윈도우7에 종류가많습니다
홈프리미엄부터 프로페셔널 얼티메이트 이렇게 있는데
홈프리미엄깔아도 무방한가요? 나온돌리는데 저 위에 종류는 그렇게 상관없는거맞죠?
여러분들은 뭐쓰고계신가요?
그딴거랑은 전혀 무관합니다
버젼별로 상관없이 모든 게임은 잘돌아가구요...
윈7 버전별 패키지는 아래표를 참고하세요~
저같은 경우 집에선 홈프리미엄이나 프로페셔널을 선호합니다.
Features | Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
Licensing scheme | OEMlicensing | Retail and OEM licensing inemerging markets | Retail and OEM licensing | Retail, OEM, and volume licensing[34] | Volume licensing[34] | Retail and OEM licensing |
Maximum physical memory (RAM) (IA-32)[35] | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Maximum physical memory (RAM) (x64)[35] | N/A | 8 GB | 16 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB |
Maximum physical CPUs supported[a][36] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Built-in AVCHD support[37] | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiple monitors | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fast user switching | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Desktop Window Manager | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Mobility Center | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Printing via the Internet | No[38] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Parental Controls[39] | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
64-bit edition available? | No | Yes, but not in retail SKUs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Aero | No | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internet connection sharing | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Built-in DVD (MPEG-2 and Dolby Digital) decoder[3] | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-touch | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Media Center | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Media Player remote media experience[b] | No | No | Yes[40] | Yes[40] | Yes[40] | Yes[40] |
Premium games included | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
HomeGroup support | Join only | Join only | Create or join | Create or join | Create or join | Create or join |
Back up to network with Backup and Restore Center[41] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Act as host for Remote Desktop Services | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Dynamic disks[42] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Encrypting File System | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Location-aware printing | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Presentation mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Group Policy[43] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Offline files and folder redirection[43] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Windows Server domain joining | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Windows XP Mode[c] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Software restriction policies | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Remote administration tools | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)[d] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
AppLocker | No | No | No | Create policies, but cannot enforce | Create and enforce policies | Create and enforce policies |
Aero glass remoting[44][45] | No | No | No | No | Yes | Yes |
Windows Media Player multimedia redirection[45] | No | No | No | No | Yes[40] | Yes[40] |
Audio recording over Remote Desktop Connection[45] | No | No | No | No | Yes | Yes |
Multi-display Remote Desktop Connection[45] | No | No | No | No | Yes | Yes |
Enterprise search scopes[43]:130 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Federated search[46] | No | No | No | No | Yes | Yes |
BitLocker Drive Encryption | No | No | No | No | Yes | Yes |
BranchCache Distributed Cache | No | No | No | No | Yes | Yes |
DirectAccess | No | No | No | No | Yes | Yes |
Subsystem for Unix-based Applications | No | No | No | No | Yes | Yes |
Supports Multilingual User Interfacepackages | No | No | No | No | Yes | Yes |
Virtual desktop infrastructure (VDI) enhancements[43]:130 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Virtual desktop infrastructure (VDI) licensed[47] | No | No | No | No | Yes | Yes |
VHD booting | No | No | No | No | Yes | Yes |
Switching between any of the 37 available languages[48] | No | No | No | No | Yes[49] | Yes |
Features | Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate |
어떤 os를 깔든 상관없지만
Ultimate k 이거 까세요
지원목록을 보면 아시겠지만 Ultimate k 가 가장 좋습니다...
정식으로 구매할 때도 가격차이가 많이나거든요 ㅎ
웬만하면 Ultimate k 쓰시는 걸 추천드립니다.
사양 좋으시다면 암꺼나 쓰셔도 별 문제는 없겠지만
굳이 일반 사용자가 사용하지도 않는 기능이 많은 버젼을 쓰실 필요까지야 없지 싶네요
기능이 많은 만큼 컴터 자원은 더 사용하게 됩니다.
홈이나 프로페셔널 정도면 될 꺼 같네요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 최근 수정일 | 추천 | 비추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12586 | 으앙 접속이 안된다!!!!!!!!!!!!!! [ 1 ] | 할리와뚝배기공장 | 2014.04.26 | 509 | 2014.04.26 | 0 | 0 |
12585 | 나온 접속 됩니다 | Keo | 2014.04.25 | 464 | 2014.04.25 | 0 | 0 |
12584 | 엠게임 사이트 자체가 안열리네요... [ 1 ] | 미니언 | 2014.04.25 | 589 | 2014.04.25 | 0 | 0 |
12583 | 동영상 녹화프로그램 [ 1 ] | ![]() | 2014.04.25 | 1082 | 2014.04.25 | 0 | 0 |
12582 | 블라인드 처리된 컨텐츠입니다. | 빛돌잉 | 2014.04.25 | 305 | 2014.04.25 | 0 | 0 |
12581 |
명의훼손죄 가능할까요?
[ 6 ] ![]() | ok | 2014.04.23 | 1450 | 2018.02.22 | 0 | 0 |
» | 윈도우7 쓰시는분 질문좀할게요! [ 6 ] | 짱이당 | 2014.04.23 | 1202 | 2014.04.25 | 0 | 0 |
12579 | 안녕? [ 1 ] | 만두를좋아합니당 | 2014.04.24 | 487 | 2014.04.24 | 0 | 0 |
12578 | 거점케 경험치에관해서요 | 짱이당 | 2014.04.21 | 719 | 2018.11.19 | 0 | 0 |
12577 | 오랜만에 복귀... | 전사부주합니다.컨좋구요이름날려드려요 | 2014.04.22 | 593 | 2014.04.22 | 0 | 0 |
12576 | 혹여나 필요하신분 계실지 몰라 올려드려요^^ | 모루쟁이~~ | 2014.04.21 | 864 | 2014.04.21 | 0 | 0 |
12575 | 히페 암록 부주합니다 ~ | 아리아리™ | 2014.04.19 | 532 | 2014.04.19 | 0 | 0 |
12574 |
서버점검에 대한 유저들의 반응
[ 3 ] ![]() | ![]() | 2014.01.28 | 1241 | 2015.07.21 | 0 | 0 |
12573 |
![]() | 코빗 | 2014.04.15 | 958 | 2014.04.15 | 0 | 0 |
12572 | 록하실분 | 라라크래프트 | 2014.04.15 | 737 | 2014.04.15 | 0 | 0 |
12571 | 본말 몹사 주의(몹몰이 사망 주의) [ 1 ] | ![]() | 2014.04.14 | 662 | 2014.04.14 | 0 | 0 |
12570 | 전사,법사 부주합니다. | 뒤석이 | 2014.04.13 | 564 | 2014.04.13 | 0 | 0 |
12569 | 모루로 날린 아이템 질문 [ 5 ] | 훈장! | 2014.04.08 | 1385 | 2014.04.13 | 0 | 0 |
12568 | 히페리온서버 테티스서버 법사 아이템 시세 문의 [ 2 ] | 천인 | 2014.04.10 | 906 | 2014.04.11 | 0 | 0 |
12567 | 7차7셋 가격문의 [ 4 ] | 히페로 | 2014.03.30 | 1164 | 2014.04.11 | 0 | 0 |
저도 윈7인데 봐야알지만 문제없이잘하고있내요~